Цены
Акушерство и гинекология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.001.002 | Прием (осмотр/консультация) акушера-гинеколога повторный | 4 000 ₽ |
| B01.001.001-КМН | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный к.м.н. | 7 000 ₽ |
| B01.001.002.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный к.м.н. | 6 500 ₽ |
| B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.20.015-ОСЛ | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 5 200 ₽ |
| A16.20.059-ОСЛ | Удаление инородного тела из влагалища (осложненное) | 4 500 ₽ |
| A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости медикаментов) | 900 ₽ |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 900 ₽ |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 6 500 ₽ |
| A11.20.015-ПР | Удаление внутриматочной спирали (простое) | 2 900 ₽ |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (1 процедура без стоимости препарата) | 2 000 ₽ |
| A16.20.059-ПР | Удаление инородного тела из влагалища (простое) | 2 000 ₽ |
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки / вульвы (без стоимости исследования) | 750 ₽ |
| A11.20.003-ПАЙПЕЛЬ | Биопсия тканей матки / Пайпель-биопсия эндометрия | 4 000 ₽ |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка / влагалищного мазка | 750 ₽ |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 340 ₽ |
| B01.003.004.005-ГИН | Инфильтрационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1 500 ₽ |
| B01.003.004.004-ГИН | Аппликационная анестезия при гинекологических манипуляциях | 700 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.20.003 | Гистероскопия диагностическая | 18 500 ₽ |
| A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости анестезии и исследования) | 10 500 ₽ |
| A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости анестезии и исследования) | 8 500 ₽ |
| A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости анестезии и исследования) | 4 500 ₽ |
| A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия, 1 категория сложности (без анестезии и гистологии) | 34 000 ₽ |
| A03.20.003.001.1 | Гистерорезектоскопия, 2 категория сложности (без стоимости анестезии и исследования) | 39 500 ₽ |
| A03.20.003.001.2 | Гистерорезектоскопия, 3 категория сложности (без стоимости анестезии и исследования) | 45 000 ₽ |
Аллергология и иммунология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.002.001-ТМ | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный с применением телемедицинских технологий | 4 500 ₽ |
| B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 4 000 ₽ |
| B01.002.002-ТМ | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный с применением телемедицинских технологий | 4 000 ₽ |
| B04.002.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 2 500 ₽ |
Анестезиология и реанимация
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 3 000 ₽ |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.006-1Ч | Эпидуральная анестезия, первый час | 19 000 ₽ |
| B01.003.004.006-СЛЕД | Эпидуральная анестезия, каждый следующий час | 17 000 ₽ |
| B01.003.004.007-1Ч | Спинальная анестезия, первый час | 16 500 ₽ |
| B01.003.004.007-СЛЕД | Спинальная анестезия, каждый следующий час | 14 500 ₽ |
| B01.003.004.008-1Ч | Спинально-эпидуральная анестезия, первый час | 22 000 ₽ |
| B01.003.004.008-СЛЕД | Спинально-эпидуральная анестезия, каждый следующий час | 20 000 ₽ |
| B01.003.004.011-1Ч | Сочетанная анестезия, первый час | 19 950 ₽ |
| B01.003.004.011-СЛЕД | Сочетанная анестезия, каждый следующий час | 15 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.009-1Ч | Тотальная внутривенная анестезия, первый час | 15 100 ₽ |
| B01.003.004.009-СЛЕД | Тотальная внутривенная анестезия, каждый следующий час | 12 500 ₽ |
| B01.003.004.010-1Ч | Комбинированный эндотрахеальный наркоз, первый час | 19 950 ₽ |
| B01.003.004.010-СЛЕД | Комбинированный эндотрахеальный наркоз, каждый следующий час | 15 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004-ФГДС | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при ФГДС | 6 500 ₽ |
| B01.003.004-ВКС | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при ВКС | 8 500 ₽ |
| B01.003.004-ФГДС-ВКС | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) при ФГДС + ВКС | 9 900 ₽ |
Вакцинация
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B04.014.004 | Вакцинация от столбняка (столбнячный анатоксин) | 1 500 ₽ |
| B04.014.004.1 | Вакцинация от кори, краснухи, э/паротита (Тривэйд) | 2 400 ₽ |
| B04.014.004.2 | Проба Манту | 1 800 ₽ |
| B04.014.004.3 | Вакцинация от полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) | 2 900 ₽ |
| B04.014.004.4 | Вакцинация от клещевого энцефалита (вакцина Клещ-Э-Вак) детская | 1 700 ₽ |
| B04.014.004.5 | Вакцинация от клещевого энцефалита (вакцина Клещ-Э-Вак) взрослая | 1 700 ₽ |
| B04.014.004.6 | Вакцинация от вирусного гепатита А (вакцина Альгавак М) детская | 1 900 ₽ |
| B04.014.004.7 | Вакцинация от вирусного гепатита А (вакцина Альгавак М) взрослая | 1 900 ₽ |
| B04.014.004.8 | Диаскин-тест | 3 100 ₽ |
| B04.014.004.9 | Вакцинация от бешенства (вакцина антирабическая) | 3 900 ₽ |
| B04.014.004.10 | Вакцинация от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 3 900 ₽ |
| B04.014.004.11 | Вакцинация от пневмококковой инфекции (вакцина Пневмовакс 23) | 3 800 ₽ |
| B04.014.004.12 | Вакцинация от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (вакцина Пентаксим) | 6 000 ₽ |
| B04.014.004.13 | Вакцинация от ротавирусной инфекции (вакцина Рота-V-Эйд) | 6 400 ₽ |
| B04.014.004.14 | Вакцинация от пневмококковой инфекции (вакцина Превенар) | 4 500 ₽ |
| B04.014.004.15 | Вакцинация от менингококковой инфекции (вакцина Менквадфи) | 6 000 ₽ |
| B04.014.004.16 | Вакцинация от вируса папилломы человека 6,11,16,18 (квадривалентная вакцина Гардасил) 1 доза | 14 900 ₽ |
| B04.014.004.17 | Вакцинация от дизентерии (вакцина Шигеллвак) | 1 400 ₽ |
| B04.014.004.18 | Вакцинация от дифтерии, столбняка (вакцина АДС-м) | 900 ₽ |
Гастроэнтерология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 4 000 ₽ |
| B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
Дерматовенерология, косметология и трихология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный в.к. | 6 500 ₽ |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в.к. | 5 500 ₽ |
| B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2 500 ₽ |
| B01.008.001-ВК-ТРИХ | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (трихолог, врач высшей категории) | 6 500 ₽ |
| B01.008.002-ВК-ТРИХ | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (трихолог, врач высшей категории) | 5 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) до трех элементов | 1 700 ₽ |
| A03.01.001.1 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) каждый дополнительный элемент | 300 ₽ |
| A11.01.001 | Биопсия кожи (панч-биопсия с местной анестезией) | 4 800 ₽ |
| A11.01.009 | Соскоб кожи (забор материала на исследование, за 1 участок) | 850 ₽ |
| A03.01.001-ТРИХ | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия/трихоскопия) | 3 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.004.1 | Аппликационная анестезия при дерматологических манипуляциях | 600 ₽ |
| A11.01.002.1 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза, 1 флакон) | 6 000 ₽ |
| B01.003.004.005.1 | Инфильтрационная анестезия при дерматологических манипуляциях | 600 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A24.01.004 | Криодеструкция кожи на теле, 1 категория (до 5 мм) | 800 ₽ |
| A24.01.004.1 | Криодеструкция кожи на теле (подошвенная бородавка) | 1 500 ₽ |
| A24.01.004.2 | Криодеструкция кожи на лице или шее, 1 категория (до 5 мм) | 1 200 ₽ |
| A24.01.004.3 | Криодеструкция кожи на теле, 2 категория (от 5 мм) | 1 200 ₽ |
| A24.01.004.4 | Криодеструкция кожи на лице или шее, 2 категория (от 5 мм) | 1 800 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков на теле (за 1 элемент до 5 элементов) | 500 ₽ |
| A16.01.020.1 | Удаление контагиозных моллюсков на теле (за 1 элемент от 6го элемента) | 450 ₽ |
| A16.01.020.2 | Удаление контагиозных моллюсков на лице или шее (за 1 элемент до 5 элементов) | 800 ₽ |
| A16.01.020.3 | Удаление контагиозных моллюсков на лице или шее (за 1 элемент от 6го элемента) | 750 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A14.01.010.1 | Удаление милиумов кожи лица (за 1 элемент до 5 элементов) | 350 ₽ |
| A14.01.010.2 | Удаление милиумов кожи лица (за 1 элемент от 6 элементов) | 250 ₽ |
| A14.01.010.3 | Удаление милиумов кожи тела (за 1 элемент до 5 элементов) | 250 ₽ |
| A14.01.010.4 | Удаление милиумов кожи тела (за 1 элемент от 6 элементов) | 200 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.01.017.2 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 элемент до 2 мм) | 1 500 ₽ |
| A16.01.017.3 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 элемент от 2 мм до 5 мм) | 2 000 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 элемент от 5 мм до 10 мм) | 2 700 ₽ |
| A16.01.017.1 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 элемент от 10 мм до 20 мм) | 3 300 ₽ |
| A16.01.017.4 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 бородавка до 5 мм) | 2 300 ₽ |
| A16.01.017.9 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 бородавка от 5 мм) | 2 700 ₽ |
| A16.01.017.5 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 папиллома, до 10 элементов) | 450 ₽ |
| A16.01.017.6 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице или шее (1 папиллома, от 11-го элемента) | 350 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища, 1 категория | 2 000 ₽ |
| A16.20.059.001.1 | Удаление новообразования влагалища, 2 категория | 3 500 ₽ |
| A16.20.059.001.2 | Удаление новообразования влагалища, 3 категория | 5 500 ₽ |
| A16.20.059.001.3 | Удаление новообразования влагалища, 4 категория | 8 000 ₽ |
| A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы, 1 категория | 2 000 ₽ |
| A16.20.069.1 | Удаление новообразования малой половой губы, 2 категория | 3 500 ₽ |
| A16.20.069.2 | Удаление новообразования малой половой губы, 3 категория | 5 500 ₽ |
| A16.20.069.3 | Удаление новообразования малой половой губы, 4 категория | 8 000 ₽ |
| A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы, 1 категория | 2 000 ₽ |
| A16.20.096.1 | Удаление новообразования вульвы, 2 категория | 3 500 ₽ |
| A16.20.096.2 | Удаление новообразования вульвы, 3 категория | 5 500 ₽ |
| A16.20.096.3 | Удаление новообразования вульвы, 4 категория | 8 000 ₽ |
| A16.21.043 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена, 1 категория | 2 000 ₽ |
| A16.21.043.1 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена, 2 категория | 3 500 ₽ |
| A16.21.043.2 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена, 3 категория | 5 500 ₽ |
| A16.21.043.3 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена, 4 категория | 8 000 ₽ |
| A22.20.005 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов, 1 категория | 3 000 ₽ |
| A22.20.005.1 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов, 2 категория | 5 000 ₽ |
| A22.20.005.2 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов, 3 категория | 7 500 ₽ |
| A22.20.005.3 | Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов, 4 категория | 10 000 ₽ |
| A16.21.043.4 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена лазером, 1 категория | 3 000 ₽ |
| A16.21.043.5 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена лазером, 2 категория | 5 000 ₽ |
| A16.21.043.6 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена лазером, 3 категория | 7 500 ₽ |
| A16.21.043.7 | Удаление доброкачественных новообразований полового члена лазером, 4 категория | 10 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.01.017.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 бородавка до 5 мм) | 1 700 ₽ |
| A16.01.017.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 бородавка от 5 мм) | 2 300 ₽ |
| A16.01.017.12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 элемент до 2 мм) | 900 ₽ |
| A16.01.017.13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 элемент от 2 до 5 мм) | 1 300 ₽ |
| A16.01.017.14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 элемент от 5 до 10 мм) | 2 000 ₽ |
| A16.01.017.15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 элемент от 10 мм до 20 мм) | 2 700 ₽ |
| A16.01.017.16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 папиллома, до 10 элементов) | 350 ₽ |
| A16.01.017.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи на теле (1 папиллома, от 11-го элемента) | 250 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.01.002.010 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Лаеннек) | 6 900 ₽ |
| A11.01.003.1 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan SBio (2мл) | 20 900 ₽ |
| A11.01.003.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan YBio (2мл) | 20 900 ₽ |
| A11.01.003.3 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan Eye (2 мл) | 22 000 ₽ |
| A11.01.003.4 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan Prima (2мл) | 24 500 ₽ |
| A11.01.003.5 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan Bright (2 мл) | 22 000 ₽ |
| A11.01.003.6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan BioPRO | 20 900 ₽ |
| A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Novacutan Master (2 мл) | 24 500 ₽ |
| A11.01.013.1 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Novacutan Gentle (2 мл) | 22 000 ₽ |
| A11.02.002.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов / Релатокс, стоимость за 1 ед. при введении от 1 до 50 единиц | 450 ₽ |
| A11.02.002.2 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов / Релатокс, стоимость за 1 ед. при введении от 50 до 100 единиц | 390 ₽ |
| A11.02.002.3 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов / Новакутан-БТА (1 ед.) | 390 ₽ |
Капельницы
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.12.003.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 600 ₽ |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов "Витаминная" | 5 000 ₽ |
| A11.12.003.001.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница " Поддержка иммунитета" | 5 500 ₽ |
| A11.12.003.001.2 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Здоровая печень" | 6 000 ₽ |
| A11.12.003.001.3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Доброе утро" | 7 000 ₽ |
| A11.12.003.001.4 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Хроническая усталость / Антистресс" | 6 500 ₽ |
| A11.12.003.001.5 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Энергия плюс" | 6 000 ₽ |
| A11.12.003.001.6 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Золушка" | 5 000 ₽ |
| A11.12.003.001.7 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Комплекс спортивный - Миланский коктейль" | 12 000 ₽ |
| A11.12.003.001.8 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Комплекс витаминный - коктейль Майерса" | 5 000 ₽ |
| A11.12.003.001.9 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Витаминный комплекс" | 6 500 ₽ |
| A11.12.003.001.10 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Витаминный комплекс плюс Лаеннек" | 9 000 ₽ |
| A11.12.003.001.11 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Железная Леди" | 5 000 ₽ |
| A11.12.003.001.12 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Железная Леди плюс" | 8 500 ₽ |
| A11.12.003.001.13 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Антигрипп" | 4 500 ₽ |
| A11.12.003.001.14 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Протеиновый заряд" | 8 000 ₽ |
| A11.12.003.001.15 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Здоровые сосуды" | 6 000 ₽ |
| A11.12.003.001.16 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Активация мозга" | 5 000 ₽ |
| A11.12.003.001.17 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Железный человек" | 8 000 ₽ |
| A11.12.003.001.18 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Очищение и детокс" | 6 500 ₽ |
| A11.12.003.001.19 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Стоп аллергия" | 4 000 ₽ |
| A11.12.003.001.20 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельница "Капельница молодости NAD+ / НАД+" | 15 000 ₽ |
Кардиология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 4 000 ₽ |
| B04.015.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 2 500 ₽ |
Колопроктология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный в.к. | 6 500 ₽ |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный в.к. | 5 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A03.19.001 | Аноскопия | 750 ₽ |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 750 ₽ |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области (1 фрагмент) | 4 100 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке (простая перевязка) | 2 500 ₽ |
| A15.19.001.1 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке (средняя перевязка) | 3 500 ₽ |
| A15.19.001.2 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке (сложная перевязка) | 4 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины, 1 категория | 15 000 ₽ |
| A16.19.003.001.1 | Иссечение анальной трещины, 2 категория | 25 000 ₽ |
| A16.19.003.001.2 | Иссечение анальной трещины, 3 категория | 30 000 ₽ |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 27 500 ₽ |
| A16.19.013.1 | Удаление геморроидальных узлов (лазерная вапоризация) | 75 000 ₽ |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, 1 категория | 15 000 ₽ |
| A16.19.017.1 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, 2 категория | 20 000 ₽ |
| A16.19.017.2 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки, 3 категория | 25 000 ₽ |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, 1 категория | 5 000 ₽ |
| A16.19.033.1 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, 2 категория | 15 000 ₽ |
| A16.19.033.2 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала, 3 категория | 25 000 ₽ |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 38 400 ₽ |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок, 1 категория | 15 000 ₽ |
| A16.19.041.1 | Иссечение геморроидальных бахромок, 2 категория | 25 000 ₽ |
| A16.19.041.2 | Иссечение геморроидальных бахромок, 3 категория | 30 000 ₽ |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов, 1 категория | 10 000 ₽ |
| A16.19.044.1 | Тромбэктомия геморроидальных узлов, 2 категория | 15 000 ₽ |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (склерозирование внутренних геморроидальных узлов) | 15 000 ₽ |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов усиленным латексным кольцом, 1 узел | 9 000 ₽ |
Клиническая лабораторная диагностика
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| ОБС155 | Ежегодная профилактика: минимальный скрининг (Глюкоза, Холестерин общий, ТТГ) | 1 100 ₽ |
| ОБС228 | Ежегодная профилактика: оптимальный (ТТГ, Мочевая кислота, Кальций общий (Ca), Магний (Мg) в сыворотке крови, Общий анализ крови, Лейкоформула (микроскоп. патол.), Глюкоза, Общий белок, Холестерин общий (Холестерин), Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Креатинин) | 4 160 ₽ |
| ОБС154 | Биохимия крови: базовый профиль (Глюкоза, Общий белок, Билирубин общий, Холестерин общий, АлАТ, АсАТ, Креатинин, Мочевая кислота) | 2 150 ₽ |
| ОБС54 | Липидный профиль скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП) | 1 370 ₽ |
| ОБС66 | Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин) | 1 150 ₽ |
| ОБС207 | Щитовидная железа: минимальный (Т4 свободный, ТТГ) | 1 180 ₽ |
| ОБС76 | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 950 ₽ |
| ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 3 350 ₽ |
| ОБС57 | Обследование печени скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная) | 1 490 ₽ |
| ОБС61NEW | Обследование почек: скрининг (Общий анализ крови, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови, Анализ мочи общий, Лейкоцитарная формула, Альбумин, разовая порция мочи, Концентрация в моче, Клубочковая фильтрация CKD-EPI, расчет) | 3 590 ₽ |
| ОБС84 | TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ) | 6 450 ₽ |
| ОБС276 | Мужское здоровье 18+: базовое обследование (Общий анализ крови (ОАК) , АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин , Общий белок, Холестерин общий, Железо в сыворотке крови, Ферритин, ТТГ, Тестостерон, Анализ мочи общий , Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов, Клубочковая фильтрация CKD-EPI) | 4 650 ₽ |
| ОБС88 | Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций (Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Chlamydia trachomatis ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Уреаплазма, определение ДНК ,Уреаплазма, определение ДНК) | 3 940 ₽ |
| ОБС77NEW | Госпитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная (ЩФ), K/Na/Cl, Анализ мочи общий, Антиген и антитела к ВИЧ 1 / 2, Syphilis RPR, Syphilis EIA (IgG+IgM), HbsAg, anti-HCV total) | 6 590 ₽ |
| ОБС64 | Артриты при ревматических заболеваниях (АСЛ-О, С-реактивный белок , Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ) | 3 860 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 5 | Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 400 ₽ |
| 1515 | Клинический анализ крови (тесты 5 Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты), 119Лейкоцитарная формула, 139 СОЭ) | 920 ₽ |
| 139 | СОЭ | 270 ₽ |
| 119 | Лейкоцитарная формула | 420 ₽ |
| 150 | Подсчет количества ретикулоцитов | 540 ₽ |
| 9394 | Группа крови и резус-фактор | 1 000 ₽ |
| 1 | АЧТВ | 320 ₽ |
| 2 | Протромбин+МНО | 440 ₽ |
| 3 | Фибриноген | 400 ₽ |
| 4 | Антитромбин III | 640 ₽ |
| 164 | D-димер | 1 840 ₽ |
| 194 | Тромбиновое время | 420 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 116 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 460 ₽ |
| 272 | Исследование мочи по методу Нечипоренко | 430 ₽ |
| 401 | Кальций мочи, качественный тест (проба Сулковича) | 270 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 158 | Копрограмма | 880 ₽ |
| 159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов | 540 ₽ |
| 160ОСТ | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), тампон | 580 ₽ |
| 240 | Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | 430 ₽ |
| 2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | 1 490 ₽ |
| 159ПРО | Анализ кала на простейшие | 590 ₽ |
| 162 | Панкреатическая эластаза (иссл.материал - кал) | 4 620 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 8 | АлАТ (АЛТ) | 270 ₽ |
Лечебная физкультура и спортивная медицина
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
