Цены
Акушерство и гинекология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.001.002 | Прием (осмотр/консультация) акушера-гинеколога повторный | 4 000 ₽ |
| B01.001.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный к.м.н. | 7 000 ₽ |
| B01.001.002.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный к.м.н. | 6 500 ₽ |
| B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 5 200 ₽ |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища (осложненное) | 4 500 ₽ |
| A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости медикаментов) | 900 ₽ |
| A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 900 ₽ |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 6 500 ₽ |
Гастроэнтерология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.004.001\t | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, первичный | 5 500 ₽ |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) гастроэнтеролога, повторный | 4 000 ₽ |
| B04.004.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
| 040104.4 | Прием (осмотр, консультация) детского гастроэнтеролога повторный | 5 500 ₽ |
| 040111.4 | Прием (осмотр, консультация) диетолога первичный | 5 500 ₽ |
| 040120.4 | Экспресс тест на Целиакию ( определение суммарных антител IgA,IgG,IgM к тканевой трансглутаминазе ) | 3 800 ₽ |
| 040107.4 | Биоимпедансометрия | 2 200 ₽ |
| 040108.5 | Проектирование и разработка персонального 1-2 -7-10 и дневного меню, с оформлением нутрикарты. | 12 000 ₽ |
| 040112.4 | Прием (осмотр, консультация) диетолога повторный | 5 500 ₽ |
| 040108.4 | Анализ пищевого рациона | 3 500 ₽ |
Дерматовенерология и косметология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный в.к. | 6 500 ₽ |
| B01.008.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный в.к. | 5 500 ₽ |
| 050356.4 | Лазерная деструкция кондиломы от 10 мм | 12 800 ₽ |
| B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 2 500 ₽ |
| A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) до трех элементов | 1 700 ₽ |
| A03.01.001.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) каждый дополнительный элемент | 300 ₽ |
| A11.01.001.01 | Панч-биопсия с местной анестезией (без учета стоимости исследования) | 4 800 ₽ |
| A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственного препарата Лонгидаза | 6 000 ₽ |
| A11.01.009 | Соскоб кожи, ногтевых пластинок (за один участок) | 850 ₽ |
| A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 850 ₽ |
| A11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 950 ₽ |
| A16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований 1 категории (1 элемент до 1мм) | 900 ₽ |
| A16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований 2 категории (1 элемент от 1мм до 3мм) | 1 300 ₽ |
| A16.01.017.03 | Удаление доброкачественных новообразований 3 категории (1 элемент от 3мм до 5мм) | 1 750 ₽ |
| A16.01.017.04 | Удаление доброкачественных новообразований 4 категории (1 элемент от 5мм до 10мм) | 2 900 ₽ |
| A16.01.017.05 | Удаление доброкачественных новообразований 5 категории (1 элемент от 10мм до 20мм) | 3 700 ₽ |
| A16.01.017.06 | Удаление доброкачественных новообразований 6 категории (1 элемент от 20мм до 50мм) | 6 000 ₽ |
| A16.01.017.07 | Удаление доброкачественных новообразований 7 категории (1 элемент от 50мм) | 7 500 ₽ |
| A16.20.059.01 | Удаление новообразования влагалища с использованием различных энергий 1 категории | 1 200 ₽ |
| A16.20.059.02 | Удаление новообразования влагалища с использованием различных энергий 2 категории | 1 500 ₽ |
| A16.20.059.03\t | Удаление новообразования влагалища с использованием различных энергий 3 категории | 1 850 ₽ |
| A16.20.059.04 | Удаление новообразования влагалища с использованием различных энергий 4 категории | 2 150 ₽ |
| A16.20.069.01 | Удаление новообразования малой половой губы с использованием различных энергий 1 категории | 1 200 ₽ |
| A16.20.069.02 | Удаление новообразования малой половой губы с использованием различных энергий 2 категории | 1 500 ₽ |
| A16.20.069.03 | Удаление новообразования малой половой губы с использованием различных энергий 3 категории | 1 850 ₽ |
| A16.20.069.04 | Удаление новообразования малой половой губы с использованием различных энергий 4 категории | 2 150 ₽ |
| A16.20.069.05 | Удаление новообразования полового члена 1 категории | 1 200 ₽ |
| A16.20.069.06 | Удаление новообразования полового члена 2 категории | 1 500 ₽ |
| A16.20.069.07 | Удаление новообразования полового члена 3 категории | 1 850 ₽ |
| A16.20.069.08 | Удаление новообразования полового члена 4 категории | 2 150 ₽ |
| A16.20.096.01 | Удаление новообразования вульвы с использованием различных энергий 1 категории | 1 200 ₽ |
| A16.20.096.02\t | Удаление новообразования вульвы с использованием различных энергий 2 категории | 1 700 ₽ |
| A16.20.096.03 | Удаление новообразования вульвы с использованием различных энергий 3 категории | 2 500 ₽ |
| A16.20.096.04 | Удаление новообразования вульвы с использованием различных энергий 4 категории | 3 500 ₽ |
| A24.01.004.01 | Криодеструкция новообразований или рубцовой ткани 1 категории | 1 400 ₽ |
| A24.01.004.02 | Криодеструкция новообразований или рубцовой ткани 2 категории | 1 700 ₽ |
| A24.01.004.03 | Криодеструкция новообразований или рубцовой ткани 3 категории | 2 050 ₽ |
| A24.01.004.04 | Криодеструкция новообразований или рубцовой ткани 4 категории | 3 100 ₽ |
Вакцинация
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| В04.014.004.11 | Вакцинация от столбняка (столбнячный анатоксин) | 2 000 ₽ |
| В04.014.004.13\t | Вакцинация от кори, краснухи, э/паротита (Тривэйд) | 2 400 ₽ |
| В04.014.004.15 | Вакцинация взрослых от вирусного гепатита В (вакцина Регевак В) | 2 400 ₽ |
| В04.014.004.17 | Проба Манту | 2 700 ₽ |
| В04.014.004.20 | Вакцинация от полиомиелита (вакцина ПолиовакСин) | 2 900 ₽ |
| В04.014.004.24 | Вакцинация от клещевого энцефалита (вакцина Клещ-Э-Вак) | 3 800 ₽ |
| В04.014.004.26 | Диаскин-тест | 4 000 ₽ |
| В04.014.004.28 | Вакцинация от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 5 100 ₽ |
| В04.014.004.30 | Вакцинация от пневмококковой инфекции (вакцина Пневмовакс 23) | 6 000 ₽ |
| В04.014.004.31 | Вакцинация от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и полиомиелита (вакцина Пентаксим) | 6 000 ₽ |
| В04.014.004.33 | Вакцинация от ротавирусной инфекции (вакцина Рота-V-Эйд) | 6 400 ₽ |
| В04.014.004.35 | Вакцинация от пневмококковой инфекции (вакцина Превенар) | 7 500 ₽ |
| В04.014.004.37 | Вакцинация от менингококковой инфекции (вакцина Менквадфи) | 11 500 ₽ |
| В04.014.004.39 | Вакцинация от вируса папилломы человека 6,11,16,18 (квадривалентная вакцина Гардасил) 1 доза | 20 100 ₽ |
| В04.014.004.7 | Вакцинация от дифтерии, столбняка (вакцина АДС-м) | 1 900 ₽ |
| В04.014.004.8 | Вакцинация детей от вирусного гепатита В (вакцина Регевак В) | 1 900 ₽ |
| 070512.4 | Проба Манту | 2 700 ₽ |
| 070532.4 | Иммунопрофилактика от паротита (живая паротитная вакцина) | 1 300 ₽ |
| 070508.9 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина АКДС) | 1 500 ₽ |
| 070522.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции (вакцина Менактра, Менквадфи) | 11 500 ₽ |
| 070504.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 1 900 ₽ |
| 070503.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита В (вакцина Энджерикс В, Эувакс, Регевак В, Комбиотекс) | 2 400 ₽ |
| 070535.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка и коклюша (вакцина Адасель) | 5 100 ₽ |
| 070509.5 | Иммунопрофилактика от полиомиелита (живая полиомиелитная вакцина) | 1 900 ₽ |
| 070528.4 | Иммунопрофилактика от кори (живая коревая вакцина) | 1 800 ₽ |
| 070517.4 | Введение 1 мл иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита | 2 900 ₽ |
| 070506.6 | Иммунопрофилактика от кори, э/паротита (паротитно-коревая вакцина) | 1 600 ₽ |
| 070501.4 | Иммунопрофилактика взрослых от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим, Альговак М) | 5 100 ₽ |
| 070511.4 | Иммунопрофилактика от гемофильной инфекции (вакцина АКТ-ХИБ) | 2 700 ₽ |
| 070534.4 | Диаскин-тест | 4 000 ₽ |
| 070511.5 | Иммунопрофилактика от менингококковой инфекции серогрупп А и С (полисахаридная вакцина) | 3 600 ₽ |
| 070525.4 | иммунопрофилактика от ветряной оспы (варилрикс, окавакс, варивакс) | 6 400 ₽ |
| 070506.5 | Иммунопрофилактика от краснухи | 1 900 ₽ |
| 070523.4 | Иммунопрофилактика от гемофильной инфекции (вакцина Хиберикс) | 2 700 ₽ |
| 070502.4 | Иммунопрофилактика детей от вирусного гепатита А (вакцина Хаврикс, Вакта, Аваксим80, Альговак М) | 3 900 ₽ |
| 070539.1 | Иммунопрофилактика от короновирусной инфекции (Конвасэл) | 1 300 ₽ |
| 070505.4 | Иммунопрофилактика от гриппа (вакцина Инфлювак, Ваксигрипп, Гриппол+, Гриппол квадривалент, Ультрикс, Ультрикс Квадривалент, ФЛЮ-М, Флю-М тетра) | 2 200 ₽ |
| 070531.4 | Иммунопрофилактика от ротавирусной инфекции (вакцина Ротатек, Рота-V-Эйд) | 6 400 ₽ |
| 070529.4 | Иммунопрофилактика от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В и гемофильной инфекции (вакцина Инфанрикс Гекса) | 7 200 ₽ |
Массаж
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование), 1 область | 1 700 ₽ |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский до 60 минут | 5 000 ₽ |
| A21.01.001.02 | Общий массаж медицинский до 30 минут | 2 900 ₽ |
| A21.01.001.03 | Общий массаж медицинский до 45 минут | 3 900 ₽ |
| A21.01.001.04 | Общий массаж медицинский до 90 минут | 6 600 ₽ |
| A21.01.001.05 | Общий массаж медицинский (гемолимфатический (лимфодренажный)) массаж до 15 минут | 2 200 ₽ |
| A21.01.001.06 | Общий массаж медицинский (гемолимфатический (лимфодренажный)) массаж до 30 минут | 3 900 ₽ |
| A21.01.001.07 | Общий массаж медицинский (гемолимфатический (лимфодренажный)) массаж до 60 минут | 5 900 ₽ |
| A21.01.001.08 | Общий массаж медицинский (нейроседативный массаж до 30 минут) | 3 900 ₽ |
| A21.01.001.09 | Общий массаж медицинский (нейроседативный массаж до 60 минут) | 6 500 ₽ |
| A21.01.001.10 | Общий массаж медицинский (постизометрическая миорелаксация), 1 зона | 1 700 ₽ |
| A21.01.001.11 | Общий массаж медицинский (с элементами глубокотканного лечебного массажа), до 60 минут | 6 500 ₽ |
| A21.01.001.12 | Общий массаж медицинский (сегментарно - рефлекторный до 30 минут) | 3 600 ₽ |
| A21.01.001.13 | Общий массаж медицинский (сегментарно - рефлекторный до 60 минут) | 5 800 ₽ |
| A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 3 500 ₽ |
| A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 2 900 ₽ |
| 100504.4 | Массаж плечевого сустава классический 1 ед. | 1 600 ₽ |
| 100505.4 | Массаж локтевого сустава классический 1 ед. | 1 600 ₽ |
| 100511.4 | Массаж голеностопного сустава классический 1 ед. | 1 600 ₽ |
| 100503.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед. | 2 900 ₽ |
| 100510.4 | Массаж коленного сустава классический 1 ед. | 1 600 ₽ |
| 100508.4 | Массаж нижней конечности классический 1,5 ед. | 2 200 ₽ |
| 100517.4 | Массаж воротниковой зоны классический 1,5 ед. | 2 200 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 100557.2 | Ортопедический массаж у детей с 8 до 10 лет | 2 900 ₽ |
| 100555.4 | Дренажный массаж органов дыхания детям с 8 до 14 лет на дому за городом | 5 900 ₽ |
| 100556.4 | Массаж детям до 1 года на дому с обучением гимнастике | 3 700 ₽ |
| 100543.6 | Массаж у детей с 11 до 14 лет | 3 900 ₽ |
| 100553.4 | Дренажный массаж органов дыхания детям с 8 до 14 лет | 2 700 ₽ |
| 100543.5 | Массаж у детей с 8 до 10 лет | 3 300 ₽ |
| 100530.4 | Массаж у детей раннего возраста (до 3-х лет) | 2 300 ₽ |
| 100552.4 | Дренажный массаж органов дыхания детям до 7 лет на дому за городом | 5 200 ₽ |
| 100531.4 | Массаж у детей раннего возраста (до 3-х лет) на дому (в пределах зоны обслуживания) | 3 000 ₽ |
| 100550.4 | дренажный массаж органов дыхания детям до 7 лет | 2 000 ₽ |
| 100557.1 | Ортопедический массаж у детей с 4 до 7 лет | 2 700 ₽ |
| 100532.4 | Массаж у детей раннего возраста (до 3-х лет) на дому за городом в пределах 50 км. | 5 900 ₽ |
| 100557.3 | Ортопедический массаж у детей с 11 до 14 лет | 3 200 ₽ |
| 100551.4 | Дренажный массаж органов дыхания детям до 7 лет на дому | 3 000 ₽ |
| 100543.4 | Массаж у детей с 4 до 7 лет | 2 900 ₽ |
| 100554.4 | Дренажный массаж органов дыхания детям с 8 до 14 лет на дому | 3 700 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 100522.4 | Вакуумный массаж (баночный) | 2 600 ₽ |
| 100533.4 | Лимфодренаж | 5 200 ₽ |
| 100538.4 | Комбинированный массаж грудной клетки при заболеваниях органов дыхательной системы | 3 600 ₽ |
| 100547.4 | Логопедический массаж | 2 900 ₽ |
| 100520.4 | Точечный массаж | 2 400 ₽ |
| 100548.4 | Общий массаж по антицеллюлитной программе | 6 600 ₽ |
| 100518.4 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 2 200 ₽ |
| 100518.5 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 ед. | 4 000 ₽ |
| 100549.4 | Общий массаж 90 минут | 7 300 ₽ |
| 100546.4 | Лечебно-косметический массаж (обл. шеи и лица) с нанесением аромоэфирной маски | 1 900 ₽ |
| 100527.4 | Гемолимфатический массаж | 2 900 ₽ |
| 100545.4 | Лечебно-косметический массаж (обл. шеи и лица) без нанесения аромоэфирной маски | 1 500 ₽ |
Онкология / Маммология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 5 500 ₽ |
| B01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный с проведением УЗИ молочных желез | 8 600 ₽ |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 4 000 ₽ |
| A11.01.009.01 | Получение соскоба кожи при онкологии (без стоимости исследования) | 3 500 ₽ |
| A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без стоимости исследования) | 6 500 ₽ |
| A11.20.010.003 | Трепан-биопсия молочной железы (без стоимости исследования) | 13 000 ₽ |
| A11.20.010.003.01 | Тонкоигольная биопсия молочной железы (без стоимости исследования) | 13 000 ₽ |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы (без стоимости исследования) | 1 500 ₽ |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости исследования) | 6 500 ₽ |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей (без стоимости исследования) | 6 500 ₽ |
| B01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия в онкологии, при проведении биопсии | 1 500 ₽ |
Оториноларингология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 4 000 ₽ |
| B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 2 500 ₽ |
| A11.08.010.003 | Получение мазков со слизистой оболочки носа/носоглотки | 500 ₽ |
| A11.08.010.004 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки/зева | 500 ₽ |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 500 ₽ |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа (после пункции) | 3 500 ₽ |
| A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 500 ₽ |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 3 200 ₽ |
| A14.25.001.01 | Туалет уха при наружном отите | 1 300 ₽ |
| A14.25.001.02 | Лечение синусита с помощью синус-катетера «ЯМИК» одна сторона | 3 500 ₽ |
| A16.01.016.05 | Вскрытие атеромы ушной раковины | 4 700 ₽ |
| A16.08.018.02 | Вскрытие и дренирование фурункула носа | 6 000 ₽ |
| A16.25.036.01 | Катетеризация слуховых труб (две стороны) | 4 000 ₽ |
| A16.30.070.01 | Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса | 1 500 ₽ |
| А11.08.019.01 | Фонофорез нёбных миндалин на аппарате Тонзиллор (один сеанс) | 1 500 ₽ |
| A02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 3 000 ₽ |
| A03.08.002.002 | Видеоларингостробоскопия | 4 300 ₽ |
| A11.07.008 | Пункция кисты полости рта | 4 000 ₽ |
| A11.07.022.01 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта или носа | 1 300 ₽ |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 6 500 ₽ |
| A11.08.004.01 | Пункция околоносовых пазух с двух сторон | 7 200 ₽ |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1 600 ₽ |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 2 200 ₽ |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка) | 2 400 ₽ |
| A11.08.021.01 | Орошение полости носоглотки раствором лекарственных средств | 1 000 ₽ |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 1 300 ₽ |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 900 ₽ |
| A12.25.005 | Импедансометрия | 3 500 ₽ |
| A12.25.007 | Тимпанометрия | 2 000 ₽ |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 5 300 ₽ |
| A16.08.006.002 | Задняя тампонада носа | 6 600 ₽ |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 3 800 ₽ |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 3 800 ₽ |
| A16.08.016.01 | Промывание лакун миндалин при помощи шприца и канюли | 2 400 ₽ |
| A16.08.016.02 | Промывание миндалин на аппарате Тонзоллор | 3 000 ₽ |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 4 700 ₽ |
| A16.08.018.01 | Вскрытие фурункула уха | 4 700 ₽ |
| A16.25.001\t | Вскрытие и дренирование фурункула наружного уха | 6 000 ₽ |
| A16.08.023 | Послеоперационное промывание верхнечелюстной пазухи носа через естественное соустье | 1 800 ₽ |
| A16.12.020.002 | Остановка кровотечения эндоскопическая с использованием термокоагуляции | 6 300 ₽ |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы (серных пробок) одна сторона | 1 900 ₽ |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 3 800 ₽ |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы (по Политцеру) две стороны | 1 800 ₽ |
| A16.25.036 | Катетеризация слуховых труб (одна сторона) | 2 500 ₽ |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок при помощи воронки Зигле | 1 600 ₽ |
| А03.08.004.003 | Видеоэндоскопия полости носа и носоглотки жестким эндоскопом (с 12 лет) | 3 700 ₽ |
| 130112.4 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога (включая аппаратную диагностику) | 9 000 ₽ |
| 130326.4 | Заушная блокада с лекарственными препаратами, 1 ухо | 1 600 ₽ |
| 130372.4 | Риноманометрия | 3 900 ₽ |
| 130233.4 | Импедансометрия | 3 500 ₽ |
| 130103.4 | Прием (осмотр, консультация) оториноларинголога на дому | 13 200 ₽ |
| 130351.4 | Эндовидеогипофаринголарингоскопия | 4 700 ₽ |
| 130352.4 | Тимпанометрия | 2 000 ₽ |
| 130306.4 | Передняя тампонада носа | 2 700 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 130514.4 | Удаление доброкачественного образования слизистой носа/глотки/уха 2 категории | 20 300 ₽ |
| 130234.4 | Аденотомия с использованием видеоэндоскопических технологий и шейверной моторной системы | 83 710 ₽ |
| 130535.4 | Деструкция гиперплазии язычной миндалины | 16 400 ₽ |
| 130506.4 | Тонзиллэктомия | 91 600 ₽ |
| 130509.4 | Септопластика с вазотомией | 95 500 ₽ |
| 130501.5 | Двусторонняя полипотомия носа | 26 000 ₽ |
| 130631.4 | Мирингопластика | 52 500 ₽ |
| 130626.4 | Функциональное устранение горбинки носа изолированное | 52 900 ₽ |
| 130643.4 | Эндоскопическая этмоидотомия одностороняя | 40 700 ₽ |
| 130507.4 | Аденотонзиллэктомия | 97 200 ₽ |
| 130644.4 | Расширенная максиллотомия с использованием эндоскопических технологий | 79 000 ₽ |
| 130638.4 | Эндоскопическая фронтотомия Draf IIb | 82 000 ₽ |
| 130532.4 | Увулопалатопластика (UPP) | 63 300 ₽ |
| 130640.4 | Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования полости носа | 134 000 ₽ |
| 130505.4 | Аденотонзиллотомия | 82 000 ₽ |
| 130646.4 | Открытая риносептопластика | 359 000 ₽ |
| 130520.4 | Рассечение синехий полости носа | 8 400 ₽ |
| 130539.4 | Реоперация на искривленной перегородке носа | 95 000 ₽ |
| 130533.4 | Увулопалатофарингопластика (UPPP) 1 категории | 97 400 ₽ |
| 130523.4 | Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе | 60 400 ₽ |
| 140663.4 | Эндоскопическая дакриоцистостомия с одной стороны | 65 600 ₽ |
| 130534.4 | Увулопалатофарингопластика (UPPP) 2 категории | 118 000 ₽ |
| 140665.4 | Ревизия послеоперационной раны | 9 500 ₽ |
| 130526.4 | Трахеостомия | 55 000 ₽ |
| 130637.4 | Эндоскопическая фронтотомия Draf IIa | 68 750 ₽ |
| 130517.4 | Кристотомия | 30 000 ₽ |
| 130527.4 | Функциональное ремоделирование кончика носа | 99 600 ₽ |
| 130521.4 | Ринопластика (функциональная) | 180 900 ₽ |
| 130511.4 | Инструментальная репозиция костей носа | 26 700 ₽ |
| 130504.4 | Тонзиллотомия | 34 650 ₽ |
| 130536.4 | Фронтотомия | 64 020 ₽ |
| 130502.4 | Ультразвуковая дезинтеграция носовых раковин | 39 900 ₽ |
| 130513.4 | Удаление доброкачественного образования слизистой носа/глотки/уха 1 категории | 13 400 ₽ |
| 130540.4 | Удаление доброкачественного новообразования глотки/носоглотки, (кисты Торнвальда) | 79 000 ₽ |
| 130510.4 | Вазотомия с латеральной конхопексией | 32 010 ₽ |
| 130645.1 | Вторичная ринопластика 1 категория | 305 700 ₽ |
| 130501.4 | Односторонняя полипотомия носа | 19 100 ₽ |
| 130522.4 | Септоринопластика | 164 700 ₽ |
| 130503.4 | Аденотомия | 68 300 ₽ |
| 130328.4 | Тимпанопункция (1 ухо) | 4 990 ₽ |
| 130530.4 | Пластика перфорации носовой перегородки 3 категории | 240 300 ₽ |
| 130508.4 | Септопластика | 80 300 ₽ |
| 130632.4 | Тимпанотомия с ревизией барабанной полости | 52 500 ₽ |
| 130625.4 | Функциональное устранение горбинки носа с установлением спредеров (расширителей) для улучшения носового дыхания открытым способом (без стоимости имплантов) | 98 100 ₽ |
| 130621.4 | Абсцесстонзиллэктомия | 91 200 ₽ |
| 130528.4 | Пластика перфорации носовой перегородки 1 категории | 145 100 ₽ |
| 130531.4 | Увулопластика (UP) | 48 000 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 130524.4 | Удаление экзостозов с частичным закрытием наружного слухового прохода | 76 700 ₽ |
| 130525.4 | Удаление экзостозов с полным закрытием наружного слухового прохода | 105 500 ₽ |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 130603.4 | Эндоскопическое удаление инородного тела из носа/глотки/наружного слухового прохода | 13 500 ₽ |
| 130616.4 | Эндоскопическая гайморотомия односторонняя | 44 800 ₽ |
| 130601.4 | Эндоскопическая полипотомия носа | 40 200 ₽ |
| 130607.4 | Эндоскопическая полипэтмоидотомия | 46 420 ₽ |
| 130611.4 | Эндоскопическая одностонняя полисинусотомия | 210 000 ₽ |
| 130608.4 | Эндоскопическое иссечение синехий полости носа | 26 000 ₽ |
| 130606.4 | Эндоскопическая шейверная полипотомия носа | 55 660 ₽ |
| 130613.4 | Эндоскопическая двустороняя тотальная этмоидотомия | 79 350 ₽ |
| 130614.4 | Сфеноидотомия транссептальная | 68 500 ₽ |
| 130617.4 | Двусторонняя эндоскопическая максиллотомия (антростомия) | 55 200 ₽ |
| 130610.4 | Двустороняя эндоскопическая полисинусотомия | 222 000 ₽ |
| 130619.4 | Эндоскопическая гайморотомия с формированием противоестественного соустья | 59 000 ₽ |
| 130615.4 | Сфеноидотомия трансэтмоидальная | 75 350 ₽ |
| 130620.4 | Эндоскопическая коррекция буллезной средней носовой раковины с одной стороны | 32 800 ₽ |
| 130618.4 | Эндоскопическая максиллотомия инфратурбинальным доступом | 39 600 ₽ |
| 130609.4 | Комплексная хирургическая коррекция структур полости носа с полисинусотомией ограниченная | 132 500 ₽ |
| 130604.4 | Эндоскопическая лазерная дезинтеграция нижних носовых раковин | 37 700 ₽ |
| 130612.4 | Эндоскопическая этмоидотомия частичная (передние отделы) | 32 800 ₽ |
Офтальмология
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 5 000 ₽ |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 4 000 ₽ |
| B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 2 500 ₽ |
| A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 500 ₽ |
| A02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 500 ₽ |
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 800 ₽ |
| A02.26.004 | Визометрия | 550 ₽ |
| A02.26.005 | Периметрия статическая | 550 ₽ |
| A02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 270 ₽ |
| A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 500 ₽ |
| A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 350 ₽ |
| A02.26.011 | Исследование диплопии | 350 ₽ |
| A02.26.012 | Пупилометрия | 550 ₽ |
| A02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 550 ₽ |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 550 ₽ |
| A02.26.015 | Пневмотонометрия | 1 000 ₽ |
| A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 670 ₽ |
| A02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 550 ₽ |
| A02.26.020 | Тест Ширмера | 700 ₽ |
| A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 650 ₽ |
| A02.26.023 | Исследование аккомодации | 350 ₽ |
| A02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 350 ₽ |
